профиль ПИТ-П.6060
ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ПИТ-П.6060
Алюминевый профиль для светильников и прожекторов ПИТ-П.6060 (рис.1) применяется для изготовления различных светильников, например архитектурный светодиодный светильник ПИТ.015.04, способствует улучшению отвода тепла от светодиодного модуля.
Рис.1
Таблица 1. Прайс на профиль и материалы для светильников.
ЦЕНА, рублей за п.м.(шт.) | |||||
Обозначение | Наименование | до 20 п.м.(шт.) | от 21 до 100 п.м.(шт.) | от 101до 300 п.м.(шт.) | свыше 300 п.м.(шт.) |
ПИТ-П.6060 (рис.2) | Профиль алюминиевый | 2265 | 1970 | 1710 | 842 |
ПИТ-П.6060.01 (рис.3) | Торцевая крышка алюминиевая передняя | 305 | 265 | 230 | 200 |
ПИТ-П.6060.02 (рис.3) | Торцевая крышка алюминиевая задняя | 305 | 265 | 230 | 200 |
ПИТ-П.6060.03 | Рассеиватель опал 60х60 мм | 305 | 265 | 230 | 200 |
ПИТ-П.6060.04 | Рассеиватель прозрачный 60х60 мм | 305 | 265 | 230 | 200 |
ПИТ-П.6060.05 | Кронштейн поворотный (как у ПИТ.015.04) | 385 | 335 | 290 | 250 |
ПИТ-П.6060.06 | Прокладка силиконовая | 155 | 135 | 115 | 100 |
ПИТ-П.6060.07 | Рез профиля | 50 | 45 | 40 | 35 |
Рис.2
Рис.3